Best time to go to Legazpi
The best time to visit Legazpi is dependent on what kind of holiday you are seeking. May is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are slightly high and weather is mostly sunny with light rain. January is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is mostly cloudy with frequent rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 76.8°F (24.9°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| February | 77.2°F (25.1°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Average |
| March | 78.8°F (26.0°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly Low |
| April | 80.4°F (26.9°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| May | 82.6°F (28.1°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly High |
| June | 82.2°F (27.9°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly High |
| July | 81.0°F (27.2°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Slightly High |
| August | 81.1°F (27.3°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Average |
| September | 81.0°F (27.2°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Slightly Low |
| October | 80.2°F (26.8°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| November | 79.7°F (26.5°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly Low |
| December | 78.6°F (25.9°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Average |

Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing







